![]() |
MOQ: | 300KG |
দাম: | Copper price plus processing fee plus freight |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | Carton |
বিতরণ সময়কাল: | 3-5 work days |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | cash on payments |
সরবরাহ ক্ষমতা: | পরবর্তী অর্ডারের 10-15 দিন পর ডেলিভারি |
আমাদের এনামেল ইনসুলেটেড কপার ওয়্যার উচ্চমানের তামার থেকে তৈরি, এটি একটি টাইপ 2 কন্ডাক্টর করে তোলে। এটি নিশ্চিত করে যে এটি শক্তিশালী, টেকসই, এবং বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন পরিচালনা করতে সক্ষম।আপনি এটি বৈদ্যুতিক তারের জন্য প্রয়োজন কিনা, মোটর মোড়ানো, অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে, আমাদের এনামেল বিচ্ছিন্ন তামা তারের সঠিক পছন্দ।
আমাদের এনামেল ইনসুলেটেড কপার ওয়্যারটির তাপমাত্রা 155°C, যা উচ্চ তাপমাত্রার পরিবেশে ব্যবহারের জন্য আদর্শ।এটি চরম তাপ সহ্য করতে এবং সময়ের সাথে সাথে তার কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, আপনার সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি সুচারুভাবে এবং নির্ভরযোগ্যভাবে চালিত হয় তা নিশ্চিত করে।
আমাদের এনামেল ইনসুলেটেড কপার ওয়্যার তিনটি ভিন্ন রঙের বিকল্পে পাওয়া যায় - প্রাকৃতিক, লাল এবং সবুজ - যা আপনাকে আপনার প্রয়োজনের সাথে সবচেয়ে উপযুক্ত রঙ চয়ন করতে দেয়।আপনি এটি সৌন্দর্যের কারণে বা সংগঠনের সাহায্যের জন্য প্রয়োজন কিনা, আমাদের রঙের বিকল্পগুলি আপনাকে আপনার প্রয়োজনীয় নমনীয়তা দেয়।
আমাদের এনামেল নিরোধক তামা তারের একটি ব্যাসার্ধ পরিসীমা পাওয়া যায়, 0.04mm থেকে 1.00mm. এই আপনি আপনার নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন জন্য সঠিক আকার চয়ন করতে পারবেন,নিশ্চিত যে আপনি আমাদের তারের থেকে সর্বোত্তম সম্ভাব্য কর্মক্ষমতা পেতে.
আমাদের এনামেল বিচ্ছিন্ন তামার তারের একক শ্রেণীকরণ বেধ আছে, এটি কাজ এবং হ্যান্ডলিং সহজ করে তোলে. এই আপনি অ্যাপ্লিকেশন বিস্তৃত ব্যবহার করতে পারেন নিশ্চিত করে,জটিল ইনস্টলেশন বা সেটআপ পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে না.
সামগ্রিকভাবে, আমাদের এনামেল বিচ্ছিন্ন তামা তারের উচ্চ মানের, নির্ভরযোগ্য প্রয়োজনের জন্য নিখুঁত পছন্দ, এনামেল বিচ্ছিন্ন সঙ্গে চৌম্বক তারের. আপনি ব্যক্তিগত বা শিল্প ব্যবহারের জন্য এটি প্রয়োজন কিনা,আমাদের তারের আপনার কঠোর স্পেসিফিকেশন পূরণ এবং আপনি প্রয়োজন কর্মক্ষমতা প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়তাহলে কেন অপেক্ষা করতে হবে? আজই আপনার এনামেল আইসোলেটেড কপার ওয়্যার অর্ডার করুন!
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
পণ্যের নাম | এনামেল ইনস্যুলেশন সহ চৌম্বকীয় তার |
উপাদান | তামা |
কন্ডাক্টর উপাদান | তামা |
সার্টিফিকেশন | সিই, RoHS, UL |
রঙের বিকল্প | প্রাকৃতিক, লাল, সবুজ |
স্ট্যান্ডার্ড | জেআইএস |
আকৃতি | বৃত্তাকার |
কন্ডাক্টরের ধরন | টাইপ ২ |
শ্রেণিবিন্যাস বেধ | একক |
তাপমাত্রা গ্রেড | ১৫৫°সি |
ব্যাসার্ধ | 0.04mm-1.00mm |
ইউইডাব্লুএফ এনামেল-আচ্ছাদিত আইসোলেটেড কপার ওয়্যার বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন, ট্রান্সফরমার, মোটর, জেনারেটর এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক ডিভাইস সহ ব্যবহারের জন্য আদর্শ।তারটি বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহারের জন্যও উপযুক্তএয়ারস্পেস, অটোমোটিভ এবং মেডিকেল ডিভাইস সহ।
ইউইডাব্লুএফ এনামেল-আচ্ছাদিত আইসোলেটেড কপার ওয়্যারটি চীনে উত্পাদিত হয় এবং ইউএল দ্বারা প্রত্যয়িত হয়। পণ্যটি জেআইএস মান পূরণ করে এবং একক শ্রেণিবদ্ধ বেধের সাথে টাইপ 2 আকারে পাওয়া যায়।এই পণ্যের জন্য ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ 300 কেজি, এবং এটি সহজ পরিবহন এবং সঞ্চয় করার জন্য একটি কার্টনে প্যাক করা হয়।
ইউইডাব্লুএফ এনামেল-আচ্ছাদিত আইসোলেটেড কপার ওয়্যার একটি নির্ভরযোগ্য এবং টেকসই পণ্য যা কঠোর পরিবেশে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স সরবরাহ করে।এর নিরোধক বৈশিষ্ট্যগুলি উচ্চ তাপমাত্রা অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহারের জন্য এটি আদর্শ করে তোলে, এবং এর তামা উপাদান চমৎকার পরিবাহিতা নিশ্চিত করে।
সামগ্রিকভাবে, ইউইডাব্লুএফ এনামেল-আচ্ছাদিত আইসোলেটেড কপার ওয়্যার এমন কোনও অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি দুর্দান্ত পছন্দ যা নির্ভরযোগ্য এবং টেকসই তারের প্রয়োজন।এর পলিয়েস্টার এনামেল লেপ চমৎকার অন্তরক বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করে, এবং এর তামা উপাদান চমৎকার পরিবাহিতা নিশ্চিত করে। 3-5 কার্যদিবসের একটি বিতরণ সময় এবং নগদ উপর পেমেন্ট শর্তাবলী সঙ্গে, এই পণ্য গ্রাহকদের সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য।
NEMA--- একক | এককঃ মিমি | |||||||||||||||||||
এডব্লিউজি | ব্যাসার্ধ আচরণ |
কন্ডাক্টর কন্ট্রোল রেফারেন্স মার্কস |
ওডি নিয়ন্ত্রণ রেফারেন্স মার্কস |
স্পেসিফিকেশন সীমানা | কন্ডাক্টর প্রতিরোধ 20°C (Ω/KM) |
আইসোলেশন ভাঙ্গনভোল্টেজ (v) |
মিন লম্বা (%) |
ম্যাক্স. বসন্তকালীনতা (°) |
প্রতিরোধ ক্ষমতা স্রাব |
|||||||||||
নীচে সীমা |
উপরের সীমা |
নীচে সীমা |
মধ্যম | উপরের সীমা |
মিনি. বৃদ্ধি ব্যাসার্ধ |
ম্যাক্স. শেষ মোট ব্যাসার্ধ |
গড় | সর্বনিম্ন | ||||||||||||
44 | 0.051 | +০।002 | 0.050 | 0.052 | 0.056 | 0.059 | 0.060 | 0.005 | 0.061 | 9527.95 | 500 | 14 | -- | -- | -- | |||||
-০.003 | ||||||||||||||||||||
43 | 0.056 | +০।002 | 0.055 | 0.057 | 0.063 | ------- | 0.066 | 0.005 | 0.069 | 7815.03 | 550 | 15 | -- | -- | -- | |||||
-০.003 | ||||||||||||||||||||
42 | 0.064 | +০।002 | 0.063 | 0.065 | 0.071 | 0.073 | 0.075 | 0.005 | 0.076 | 5899.60 | 625 | 16 | -- | -- | -- | |||||
-০.003 | ||||||||||||||||||||
41 | 0.071 | +০।003 | 0.070 | 0.072 | 0.079 | 0.081 | 0.083 | 0.008 | 0.084 | 4610.88 | 700 | 17 | -- | -- | -- | |||||
-০.002 | ||||||||||||||||||||
40 | 0.079 | +০।002 | 0.078 | 0.080 | 0.087 | 0.090 | 0.093 | 0.008 | 0.094 | 3800.62 | 775 | 17 | -- | -- | -- | |||||
-০.003 | ||||||||||||||||||||
39 | 0.089 | +০।002 | 0.088 | 0.090 | 0.099 | 0.102 | 0.105 | 0.008 | 0.107 | 2968.15 | 850 | 18 | -- | -- | -- | |||||
-০.003 | ||||||||||||||||||||
38 | 0.102 | +০।002 | 0.101 | 0.103 | 0.111 | 0.114 | 0.117 | 0.008 | 0.118 | 2239.81 | 950 | 19 | -- | -- | -- | |||||
-০.003 | ||||||||||||||||||||
37 | 0.114 | +০।003 | 0.113 | 0.115 | 0.125 | 0.128 | 0.131 | 0.010 | 0.132 | 1750.03 | 1075 | 20 | -- | -- | -- | |||||
-০.002 | ||||||||||||||||||||
36 | 0.127 | +০।003 | 0.126 | 0.128 | 0.139 | 0.142 | 0.145 | 0.010 | 0.147 | 1427.71 | 1200 | 20 | -- | -- | -- | |||||
-০.003 | ||||||||||||||||||||
35 | 0.142 | +০।003 | 0.141 | 0.143 | 0.154 | 0.157 | 0.160 | 0.010 | 0.165 | 1120.02 | 1325 | 21 | -- | -- | -- | |||||
-০.002 | ||||||||||||||||||||
34 | 0.16 | +০।003 | 0.159 | 0.161 | 0.175 | 0.178 | 0.181 | 0.013 | 0.183 | 890.60 | 1500 | 22 | -- | -- | -- | |||||
-০.003 | ||||||||||||||||||||
33 | 0.18 | +০।003 | 0.179 | 0.181 | 0.195 | 0.199 | 0.203 | 0.013 | 0.206 | 692.85 | 1675 | 23 | -- | -- | -- | |||||
-০.002 | ||||||||||||||||||||
32 | 0.203 | +০।003 | 0.202 | 0.205 | 0.220 | 0.224 | 0.228 | 0.015 | 0.229 | 543.36 | 1850 | 24 | -- | -- | -- | |||||
-০.002 | ||||||||||||||||||||
31 | 0.226 | +০।003 | 0.225 | 0.228 | 0.243 | 0.247 | 0.251 | 0.015 | 0.254 | 437.51 | 2075 | 24 | -- | -- | -- | |||||
-০.002 | ||||||||||||||||||||
30 | 0.254 | +০।002 | 0.252 | 0.256 | 0.274 | 0.278 | 0.282 | 0.018 | 0.284 | 348.45 | 2300 | 25 | 66 | 295 | 250 | |||||
-০.003 | ||||||||||||||||||||
29 | 0.287 | +০।003 | 0.285 | 0.289 | 0.308 | 0.312 | 0.316 | 0.018 | 0.320 | 272.17 | 2375 | 26 | 61 | 310 | 265 | |||||
-০.003 | ||||||||||||||||||||
28 | 0.32 | +০।003 | 0.318 | 0.322 | 0.343 | 0.347 | 0.351 | 0.020 | 0.356 | 217.08 | 2425 | 26 | 55 | 335 | 285 | |||||
-০.002 | ||||||||||||||||||||
27 | 0.361 | +০।002 | 0.358 | 0.363 | 0.383 | 0.387 | 0.391 | 0.020 | 0.396 | 171.28 | 2500 | 27 | 50 | 355 | 300 | |||||
-০.003 | ||||||||||||||||||||
26 | 0.404 | +০।002 | 0.401 | 0.406 | 0.429 | 0.433 | 0.437 | 0.023 | 0.439 | 137.89 | 2550 | 27 | 76 | 380 | 325 | |||||
-০.005 | ||||||||||||||||||||
25 | 0.455 | +০।002 | 0.452 | 0.457 | 0.480 | 0.485 | 0.490 | 0.023 | 0.493 | 108.41 | 2625 | 28 | 72 | 400 | 340 | |||||
-০.005 | ||||||||||||||||||||
24 | 0.511 | +০।002 | 0.507 | 0.513 | 0.538 | 0.543 | 0.548 | 0.025 | 0.551 | 86.08 | 2700 | 28 | 67 | 430 | 365 | |||||
-০.006 | ||||||||||||||||||||
23 | 0.574 | +০।003 | 0.570 | 0.576 | 0.601 | 0.606 | 0.611 | 0.025 | 0.617 | 67.8 | 2775 | 29 | 62 | 460 | 390 | |||||
-০.005 | ||||||||||||||||||||
22 | 0.643 | +০।002 | 0.639 | 0.645 | 0.673 | 0.678 | 0.683 | 0.028 | 0.686 | 54.44 | 2850 | 29 | 58 | 490 | 415 | |||||
-০.008 | ||||||||||||||||||||
21 | 0.724 | +০।002 | 0.720 | 0.726 | 0.754 | 0.760 | 0.766 | 0.028 | 0.770 | 42.82 | 2925 | 30 | 53 | 525 | 445 | |||||
-০.008 | ||||||||||||||||||||
20 | 0.813 | +০।005 | 0.808 | 0.816 | 0.846 | 0.852 | 0.858 | 0.030 | 0.864 | 33.88 | 3000 | 30 | 66 | 560 | 475 | |||||
-০.008 | ||||||||||||||||||||
19 | 0.912 | +০।005 | 0.907 | 0.915 | 0.945 | 0.951 | 0.957 | 0.030 | 0.963 | 26.98 | 3075 | 31 | 62 | 600 | 510 | |||||
-০.01 | ||||||||||||||||||||
18 | 1.024 | +০।005 | 1.019 | 1.027 | 1.060 | 1.066 | 1.072 | 0.033 | 1.077 | 21.39 | 3175 | 32 | 58 | 645 | 550 | |||||
-০.011 | ||||||||||||||||||||
17 | 1.151 | +০।005 | 1.145 | 1.154 | 1.190 | 1.196 | 1.202 | 0.036 | 1.207 | 16.95 | 3250 | 32 | 54 | 690 | 585 | |||||
-০.013 | ||||||||||||||||||||
16 | 1.29 | +০।008 | 1.284 | 1.293 | 1.330 | 1.336 | 1.342 | 0.036 | 1.349 | 13.44 | 3325 | 33 | 50 | 735 | 625 | |||||
-০.012 | ||||||||||||||||||||
15 | 1.45 | +০।008 | 1.444 | 1.453 | 1.492 | 1.498 | 1.505 | 0.038 | 1.509 | 10.66 | 3425 | 33 | 46 | 780 | 665 | |||||
-০.015 | ||||||||||||||||||||
14 | 1.628 | +০।008 | 1.621 | 1.631 | 1.673 | 1.680 | 1.687 | 0.041 | 1.692 | 8.44 | 3525 | 33 | 42 | 840 | 715 | |||||
-০.015 | ||||||||||||||||||||
উপরের একক পরিধান প্রতিরোধের মানটি MW-5C 35C 30C 81C 80C 24C 28C 76C এর জন্য প্রযোজ্য, ভোল্টেজ প্রতিরোধের মানটি MW-5C 35C 30C 81C 79C 75C 77C 26C এর জন্য প্রযোজ্য । |
![]() |
MOQ: | 300KG |
দাম: | Copper price plus processing fee plus freight |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | Carton |
বিতরণ সময়কাল: | 3-5 work days |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | cash on payments |
সরবরাহ ক্ষমতা: | পরবর্তী অর্ডারের 10-15 দিন পর ডেলিভারি |
আমাদের এনামেল ইনসুলেটেড কপার ওয়্যার উচ্চমানের তামার থেকে তৈরি, এটি একটি টাইপ 2 কন্ডাক্টর করে তোলে। এটি নিশ্চিত করে যে এটি শক্তিশালী, টেকসই, এবং বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন পরিচালনা করতে সক্ষম।আপনি এটি বৈদ্যুতিক তারের জন্য প্রয়োজন কিনা, মোটর মোড়ানো, অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে, আমাদের এনামেল বিচ্ছিন্ন তামা তারের সঠিক পছন্দ।
আমাদের এনামেল ইনসুলেটেড কপার ওয়্যারটির তাপমাত্রা 155°C, যা উচ্চ তাপমাত্রার পরিবেশে ব্যবহারের জন্য আদর্শ।এটি চরম তাপ সহ্য করতে এবং সময়ের সাথে সাথে তার কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, আপনার সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি সুচারুভাবে এবং নির্ভরযোগ্যভাবে চালিত হয় তা নিশ্চিত করে।
আমাদের এনামেল ইনসুলেটেড কপার ওয়্যার তিনটি ভিন্ন রঙের বিকল্পে পাওয়া যায় - প্রাকৃতিক, লাল এবং সবুজ - যা আপনাকে আপনার প্রয়োজনের সাথে সবচেয়ে উপযুক্ত রঙ চয়ন করতে দেয়।আপনি এটি সৌন্দর্যের কারণে বা সংগঠনের সাহায্যের জন্য প্রয়োজন কিনা, আমাদের রঙের বিকল্পগুলি আপনাকে আপনার প্রয়োজনীয় নমনীয়তা দেয়।
আমাদের এনামেল নিরোধক তামা তারের একটি ব্যাসার্ধ পরিসীমা পাওয়া যায়, 0.04mm থেকে 1.00mm. এই আপনি আপনার নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন জন্য সঠিক আকার চয়ন করতে পারবেন,নিশ্চিত যে আপনি আমাদের তারের থেকে সর্বোত্তম সম্ভাব্য কর্মক্ষমতা পেতে.
আমাদের এনামেল বিচ্ছিন্ন তামার তারের একক শ্রেণীকরণ বেধ আছে, এটি কাজ এবং হ্যান্ডলিং সহজ করে তোলে. এই আপনি অ্যাপ্লিকেশন বিস্তৃত ব্যবহার করতে পারেন নিশ্চিত করে,জটিল ইনস্টলেশন বা সেটআপ পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে না.
সামগ্রিকভাবে, আমাদের এনামেল বিচ্ছিন্ন তামা তারের উচ্চ মানের, নির্ভরযোগ্য প্রয়োজনের জন্য নিখুঁত পছন্দ, এনামেল বিচ্ছিন্ন সঙ্গে চৌম্বক তারের. আপনি ব্যক্তিগত বা শিল্প ব্যবহারের জন্য এটি প্রয়োজন কিনা,আমাদের তারের আপনার কঠোর স্পেসিফিকেশন পূরণ এবং আপনি প্রয়োজন কর্মক্ষমতা প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়তাহলে কেন অপেক্ষা করতে হবে? আজই আপনার এনামেল আইসোলেটেড কপার ওয়্যার অর্ডার করুন!
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
পণ্যের নাম | এনামেল ইনস্যুলেশন সহ চৌম্বকীয় তার |
উপাদান | তামা |
কন্ডাক্টর উপাদান | তামা |
সার্টিফিকেশন | সিই, RoHS, UL |
রঙের বিকল্প | প্রাকৃতিক, লাল, সবুজ |
স্ট্যান্ডার্ড | জেআইএস |
আকৃতি | বৃত্তাকার |
কন্ডাক্টরের ধরন | টাইপ ২ |
শ্রেণিবিন্যাস বেধ | একক |
তাপমাত্রা গ্রেড | ১৫৫°সি |
ব্যাসার্ধ | 0.04mm-1.00mm |
ইউইডাব্লুএফ এনামেল-আচ্ছাদিত আইসোলেটেড কপার ওয়্যার বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন, ট্রান্সফরমার, মোটর, জেনারেটর এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক ডিভাইস সহ ব্যবহারের জন্য আদর্শ।তারটি বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহারের জন্যও উপযুক্তএয়ারস্পেস, অটোমোটিভ এবং মেডিকেল ডিভাইস সহ।
ইউইডাব্লুএফ এনামেল-আচ্ছাদিত আইসোলেটেড কপার ওয়্যারটি চীনে উত্পাদিত হয় এবং ইউএল দ্বারা প্রত্যয়িত হয়। পণ্যটি জেআইএস মান পূরণ করে এবং একক শ্রেণিবদ্ধ বেধের সাথে টাইপ 2 আকারে পাওয়া যায়।এই পণ্যের জন্য ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ 300 কেজি, এবং এটি সহজ পরিবহন এবং সঞ্চয় করার জন্য একটি কার্টনে প্যাক করা হয়।
ইউইডাব্লুএফ এনামেল-আচ্ছাদিত আইসোলেটেড কপার ওয়্যার একটি নির্ভরযোগ্য এবং টেকসই পণ্য যা কঠোর পরিবেশে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স সরবরাহ করে।এর নিরোধক বৈশিষ্ট্যগুলি উচ্চ তাপমাত্রা অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহারের জন্য এটি আদর্শ করে তোলে, এবং এর তামা উপাদান চমৎকার পরিবাহিতা নিশ্চিত করে।
সামগ্রিকভাবে, ইউইডাব্লুএফ এনামেল-আচ্ছাদিত আইসোলেটেড কপার ওয়্যার এমন কোনও অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি দুর্দান্ত পছন্দ যা নির্ভরযোগ্য এবং টেকসই তারের প্রয়োজন।এর পলিয়েস্টার এনামেল লেপ চমৎকার অন্তরক বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করে, এবং এর তামা উপাদান চমৎকার পরিবাহিতা নিশ্চিত করে। 3-5 কার্যদিবসের একটি বিতরণ সময় এবং নগদ উপর পেমেন্ট শর্তাবলী সঙ্গে, এই পণ্য গ্রাহকদের সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য।
NEMA--- একক | এককঃ মিমি | |||||||||||||||||||
এডব্লিউজি | ব্যাসার্ধ আচরণ |
কন্ডাক্টর কন্ট্রোল রেফারেন্স মার্কস |
ওডি নিয়ন্ত্রণ রেফারেন্স মার্কস |
স্পেসিফিকেশন সীমানা | কন্ডাক্টর প্রতিরোধ 20°C (Ω/KM) |
আইসোলেশন ভাঙ্গনভোল্টেজ (v) |
মিন লম্বা (%) |
ম্যাক্স. বসন্তকালীনতা (°) |
প্রতিরোধ ক্ষমতা স্রাব |
|||||||||||
নীচে সীমা |
উপরের সীমা |
নীচে সীমা |
মধ্যম | উপরের সীমা |
মিনি. বৃদ্ধি ব্যাসার্ধ |
ম্যাক্স. শেষ মোট ব্যাসার্ধ |
গড় | সর্বনিম্ন | ||||||||||||
44 | 0.051 | +০।002 | 0.050 | 0.052 | 0.056 | 0.059 | 0.060 | 0.005 | 0.061 | 9527.95 | 500 | 14 | -- | -- | -- | |||||
-০.003 | ||||||||||||||||||||
43 | 0.056 | +০।002 | 0.055 | 0.057 | 0.063 | ------- | 0.066 | 0.005 | 0.069 | 7815.03 | 550 | 15 | -- | -- | -- | |||||
-০.003 | ||||||||||||||||||||
42 | 0.064 | +০।002 | 0.063 | 0.065 | 0.071 | 0.073 | 0.075 | 0.005 | 0.076 | 5899.60 | 625 | 16 | -- | -- | -- | |||||
-০.003 | ||||||||||||||||||||
41 | 0.071 | +০।003 | 0.070 | 0.072 | 0.079 | 0.081 | 0.083 | 0.008 | 0.084 | 4610.88 | 700 | 17 | -- | -- | -- | |||||
-০.002 | ||||||||||||||||||||
40 | 0.079 | +০।002 | 0.078 | 0.080 | 0.087 | 0.090 | 0.093 | 0.008 | 0.094 | 3800.62 | 775 | 17 | -- | -- | -- | |||||
-০.003 | ||||||||||||||||||||
39 | 0.089 | +০।002 | 0.088 | 0.090 | 0.099 | 0.102 | 0.105 | 0.008 | 0.107 | 2968.15 | 850 | 18 | -- | -- | -- | |||||
-০.003 | ||||||||||||||||||||
38 | 0.102 | +০।002 | 0.101 | 0.103 | 0.111 | 0.114 | 0.117 | 0.008 | 0.118 | 2239.81 | 950 | 19 | -- | -- | -- | |||||
-০.003 | ||||||||||||||||||||
37 | 0.114 | +০।003 | 0.113 | 0.115 | 0.125 | 0.128 | 0.131 | 0.010 | 0.132 | 1750.03 | 1075 | 20 | -- | -- | -- | |||||
-০.002 | ||||||||||||||||||||
36 | 0.127 | +০।003 | 0.126 | 0.128 | 0.139 | 0.142 | 0.145 | 0.010 | 0.147 | 1427.71 | 1200 | 20 | -- | -- | -- | |||||
-০.003 | ||||||||||||||||||||
35 | 0.142 | +০।003 | 0.141 | 0.143 | 0.154 | 0.157 | 0.160 | 0.010 | 0.165 | 1120.02 | 1325 | 21 | -- | -- | -- | |||||
-০.002 | ||||||||||||||||||||
34 | 0.16 | +০।003 | 0.159 | 0.161 | 0.175 | 0.178 | 0.181 | 0.013 | 0.183 | 890.60 | 1500 | 22 | -- | -- | -- | |||||
-০.003 | ||||||||||||||||||||
33 | 0.18 | +০।003 | 0.179 | 0.181 | 0.195 | 0.199 | 0.203 | 0.013 | 0.206 | 692.85 | 1675 | 23 | -- | -- | -- | |||||
-০.002 | ||||||||||||||||||||
32 | 0.203 | +০।003 | 0.202 | 0.205 | 0.220 | 0.224 | 0.228 | 0.015 | 0.229 | 543.36 | 1850 | 24 | -- | -- | -- | |||||
-০.002 | ||||||||||||||||||||
31 | 0.226 | +০।003 | 0.225 | 0.228 | 0.243 | 0.247 | 0.251 | 0.015 | 0.254 | 437.51 | 2075 | 24 | -- | -- | -- | |||||
-০.002 | ||||||||||||||||||||
30 | 0.254 | +০।002 | 0.252 | 0.256 | 0.274 | 0.278 | 0.282 | 0.018 | 0.284 | 348.45 | 2300 | 25 | 66 | 295 | 250 | |||||
-০.003 | ||||||||||||||||||||
29 | 0.287 | +০।003 | 0.285 | 0.289 | 0.308 | 0.312 | 0.316 | 0.018 | 0.320 | 272.17 | 2375 | 26 | 61 | 310 | 265 | |||||
-০.003 | ||||||||||||||||||||
28 | 0.32 | +০।003 | 0.318 | 0.322 | 0.343 | 0.347 | 0.351 | 0.020 | 0.356 | 217.08 | 2425 | 26 | 55 | 335 | 285 | |||||
-০.002 | ||||||||||||||||||||
27 | 0.361 | +০।002 | 0.358 | 0.363 | 0.383 | 0.387 | 0.391 | 0.020 | 0.396 | 171.28 | 2500 | 27 | 50 | 355 | 300 | |||||
-০.003 | ||||||||||||||||||||
26 | 0.404 | +০।002 | 0.401 | 0.406 | 0.429 | 0.433 | 0.437 | 0.023 | 0.439 | 137.89 | 2550 | 27 | 76 | 380 | 325 | |||||
-০.005 | ||||||||||||||||||||
25 | 0.455 | +০।002 | 0.452 | 0.457 | 0.480 | 0.485 | 0.490 | 0.023 | 0.493 | 108.41 | 2625 | 28 | 72 | 400 | 340 | |||||
-০.005 | ||||||||||||||||||||
24 | 0.511 | +০।002 | 0.507 | 0.513 | 0.538 | 0.543 | 0.548 | 0.025 | 0.551 | 86.08 | 2700 | 28 | 67 | 430 | 365 | |||||
-০.006 | ||||||||||||||||||||
23 | 0.574 | +০।003 | 0.570 | 0.576 | 0.601 | 0.606 | 0.611 | 0.025 | 0.617 | 67.8 | 2775 | 29 | 62 | 460 | 390 | |||||
-০.005 | ||||||||||||||||||||
22 | 0.643 | +০।002 | 0.639 | 0.645 | 0.673 | 0.678 | 0.683 | 0.028 | 0.686 | 54.44 | 2850 | 29 | 58 | 490 | 415 | |||||
-০.008 | ||||||||||||||||||||
21 | 0.724 | +০।002 | 0.720 | 0.726 | 0.754 | 0.760 | 0.766 | 0.028 | 0.770 | 42.82 | 2925 | 30 | 53 | 525 | 445 | |||||
-০.008 | ||||||||||||||||||||
20 | 0.813 | +০।005 | 0.808 | 0.816 | 0.846 | 0.852 | 0.858 | 0.030 | 0.864 | 33.88 | 3000 | 30 | 66 | 560 | 475 | |||||
-০.008 | ||||||||||||||||||||
19 | 0.912 | +০।005 | 0.907 | 0.915 | 0.945 | 0.951 | 0.957 | 0.030 | 0.963 | 26.98 | 3075 | 31 | 62 | 600 | 510 | |||||
-০.01 | ||||||||||||||||||||
18 | 1.024 | +০।005 | 1.019 | 1.027 | 1.060 | 1.066 | 1.072 | 0.033 | 1.077 | 21.39 | 3175 | 32 | 58 | 645 | 550 | |||||
-০.011 | ||||||||||||||||||||
17 | 1.151 | +০।005 | 1.145 | 1.154 | 1.190 | 1.196 | 1.202 | 0.036 | 1.207 | 16.95 | 3250 | 32 | 54 | 690 | 585 | |||||
-০.013 | ||||||||||||||||||||
16 | 1.29 | +০।008 | 1.284 | 1.293 | 1.330 | 1.336 | 1.342 | 0.036 | 1.349 | 13.44 | 3325 | 33 | 50 | 735 | 625 | |||||
-০.012 | ||||||||||||||||||||
15 | 1.45 | +০।008 | 1.444 | 1.453 | 1.492 | 1.498 | 1.505 | 0.038 | 1.509 | 10.66 | 3425 | 33 | 46 | 780 | 665 | |||||
-০.015 | ||||||||||||||||||||
14 | 1.628 | +০।008 | 1.621 | 1.631 | 1.673 | 1.680 | 1.687 | 0.041 | 1.692 | 8.44 | 3525 | 33 | 42 | 840 | 715 | |||||
-০.015 | ||||||||||||||||||||
উপরের একক পরিধান প্রতিরোধের মানটি MW-5C 35C 30C 81C 80C 24C 28C 76C এর জন্য প্রযোজ্য, ভোল্টেজ প্রতিরোধের মানটি MW-5C 35C 30C 81C 79C 75C 77C 26C এর জন্য প্রযোজ্য । |