![]() |
MOQ: | 300 কেজি-500 কেজি |
দাম: | It depends |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | Carton |
বিতরণ সময়কাল: | ৩-৫ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | পেমেন্টে 100% নগদ, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | Delivery 10-15 Days after Next Order |
এনামেলযুক্ত কপার প্লাস্টিকের তারটি 155°C তাপমাত্রার জন্য রেট করা হয়েছে, এটি উচ্চ তাপমাত্রার পরিবেশে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। তারের একটি উচ্চ ভাঙ্গন ভোল্টেজ আছে,যার মানে এটি ভেঙে না পড়েই উচ্চ বৈদ্যুতিক চাপ সহ্য করতে পারে।, এটি বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য পছন্দ করে।
আমাদের এনামেলযুক্ত গোলাকার তামার তারের বিভিন্ন আকারের, 0.05 মিমি থেকে 3.00 মিমি, আকার এবং তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে কন্ডাক্টর প্রতিরোধের সাথে আসে।এটি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ডিজাইন এবং নির্মাণের সময় আরও নমনীয়তা দেয়.
এনামেলযুক্ত কপার ক্ল্যাডেড ওয়্যার ব্যবহারের অন্যতম সুবিধা হ'ল এর উচ্চ ক্ষয় প্রতিরোধের। এনামেল লেপটি ওয়্যারটিকে অক্সিডেশন এবং অন্যান্য ধরণের ক্ষয় থেকে রক্ষা করে,এটিকে কঠিন পরিবেশে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত করে তোলে.
আমাদের কোম্পানিতে, আমরা আমাদের পণ্যগুলির সময়মত ডেলিভারি নিশ্চিত করি যাতে আমাদের গ্রাহকরা তাদের অর্ডারগুলি সময়মতো গ্রহণ করে। আমরা ডেলিভারি সময়সীমা পূরণের গুরুত্ব বুঝতে পারি,এবং আমরা কঠোর পরিশ্রম করি যাতে আমাদের গ্রাহকরা আমাদের পরিষেবার সাথে সন্তুষ্ট হন.
সংক্ষেপে, এনামেলযুক্ত রাউন্ড কপার ওয়্যার বিভিন্ন বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত একটি উচ্চ মানের বৈদ্যুতিক কন্ডাক্টর। এর উচ্চ তাপমাত্রা রেটিং, উচ্চ ভাঙ্গন ভোল্টেজ,এবং জারা প্রতিরোধের এটি বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য পছন্দ করে তোলে। আমাদের কোম্পানি সময়মত আমাদের পণ্য বিতরণ প্রদান করে যাতে আমাদের গ্রাহকরা তাদের আদেশ সময়মত গ্রহণ করতে পারে।
ব্যবহার | মোড়ানো তারের |
কন্ডাক্টর | অক্সিজেন মুক্ত তামা |
সুবিধা | উচ্চ ব্রেকডাউন ভোল্টেজ |
তাপমাত্রা রেটিং | ১৫৫°সি |
কন্ডাক্টর প্রতিরোধ | আকার এবং তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে |
বিতরণ | সময়মত সরবরাহ নিশ্চিত |
বৈশিষ্ট্য | কারখানার সরবরাহ |
আইসোলেশন বেধ | 0.01mm-0.5mm |
প্রয়োগ | বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম |
এনামেলযুক্ত তামার উইন্ডিং ওয়্যার বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলির জন্য একটি প্রয়োজনীয় পণ্য। এটি মোটর, ট্রান্সফরমার এবং জেনারেটরগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তারটি এনামেল নিরোধক স্তর দিয়ে আবৃত হয়, যা এটিকে সজ্জিত করে।যা চমৎকার বৈদ্যুতিক বিচ্ছিন্নতা প্রদান করে এবং শর্ট সার্কিট প্রতিরোধ করে. এনামেলযুক্ত গোলাকার তামার তারটি মোড়ানো সহজ এবং ভাল সোল্ডারযোগ্যতা রয়েছে, যা তামার তারের টিনিং মেশিনে ব্যবহারের জন্য এটি আদর্শ করে তোলে।
PEWSC এনামেলযুক্ত গোলাকার তামা তারের সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ 300 কেজি সহ উপলব্ধ। পণ্যের দাম আকার এবং অর্ডার পরিমাণের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়।পণ্যটি কার্টনে প্যাক করা হয় এবং 3-5 কার্যদিবসের মধ্যে বিতরণ করা হয়লেনদেনের সময় নগদ টাকা দিতে হবে।
এই পণ্যটি তার উচ্চ ভাঙ্গন ভোল্টেজের কারণে সুবিধাজনক, যা এটিকে ভাঙ্গন ছাড়াই উচ্চ ভোল্টেজ সহ্য করতে সক্ষম করে। এনামেলযুক্ত গোলাকার তামা তারটি একটি কারখানার সরবরাহ পণ্য,যা নিশ্চিত করে যে এটি উচ্চমানের এবং ধ্রুবক পারফরম্যান্সপরবর্তী অর্ডারের পর পণ্য সরবরাহের ক্ষমতা ১০-১৫ দিন।
পণ্যটির অনেকগুলি অ্যাপ্লিকেশন সুযোগ এবং দৃশ্যকল্প রয়েছে। এটি মোটর, ট্রান্সফরমার, জেনারেটর এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উত্পাদনে ব্যবহৃত হয়।ইলেক্ট্রোম্যাগনেট নির্মাণেও এনামেলযুক্ত কপার উইন্ডিং ওয়্যার ব্যবহার করা হয়এই তারটি রোলস মোড়ানোর জন্য আদর্শ, যা বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন যেমন আলো, গরম এবং বায়ুচলাচল সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়।
উপসংহারে, পিইডব্লিউএসসি এনামেলযুক্ত গোলাকার তামার তার একটি উচ্চমানের পণ্য যা বৈদ্যুতিক শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটিতে দুর্দান্ত বৈদ্যুতিক নিরোধক এবং ভাল সোল্ডারযোগ্যতা রয়েছে,কপার ওয়্যার টিনিং মেশিনে ব্যবহার করা সহজ করে তোলেপণ্যটি তার উচ্চ ভাঙ্গন ভোল্টেজের কারণে সুবিধাজনক, যা এটিকে ভাঙ্গন ছাড়াই উচ্চ ভোল্টেজ সহ্য করতে সক্ষম করে।এটি বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহারের জন্য উপযুক্তমোটর, ট্রান্সফরমার এবং জেনারেটর সহ।
আমাদের এনামেলযুক্ত গোলাকার তামা তারের পণ্যটি গ্রাহকের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য একটি বিস্তৃত প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং পরিষেবা প্যাকেজ সহ আসে।আমাদের বিশেষজ্ঞদের দল পণ্য নির্বাচন সঙ্গে সহায়তা প্রদান করার জন্য উপলব্ধআমরা আমাদের পণ্যগুলির সঠিক হ্যান্ডলিং এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রশিক্ষণও প্রদান করি।
উপরন্তু, আমরা বিক্রয়োত্তর সেবা যেমন ত্রুটিপূর্ণ পণ্য মেরামত এবং প্রতিস্থাপন, পাশাপাশি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষা প্রদান।আমাদের লক্ষ্য হল আমাদের গ্রাহকদের সর্বোচ্চ স্তরের সহায়তা এবং পরিষেবা প্রদান করা যাতে আমাদের পণ্যগুলির সাথে তাদের সাফল্য এবং সন্তুষ্টি নিশ্চিত করা যায়.
এনইএমএ-- তিনবার | 單位: মিমি | ||||||||||||||||||||
এডব্লিউজি | 規格 | কন্ডাক্টর নিয়ন্ত্রক | বাহ্যিক পথ নিয়ন্ত্রণ | 規格界限 | বিদ্যুৎ প্রতিরোধক | বৈদ্যুতিক চাপ | 伸长率 | 弹回率 | 單一耐磨 | ||||||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 中值 | 上限 | 最小增径 | সর্বোচ্চ বাইরের পথ | 平均值 | 最小值 | |||||||||||||
44 | 0.051 | +০।002 | 0.050 | 0.052 | 0.068 | 0.071 | 0.074 | 0.015 | 0.074 | 9527.95 | ১৫৭৫ ((১৭৫০) | 14 | -- | -- | -- | ||||||
-০.003 | |||||||||||||||||||||
43 | 0.056 | +০।002 | 0.055 | 0.057 | 0.073 | 0.076 | 0.079 | 0.015 | 0.081 | 7815.03 | ১৬৭৫ ((১৮৭৫) | 15 | -- | -- | -- | ||||||
-০.003 | |||||||||||||||||||||
42 | 0.064 | +০।002 | 0.063 | 0.065 | 0.082 | 0.085 | 0.088 | 0.018 | 0.091 | 5899.6 | ১৮০০ ((২০২৫) | 16 | -- | -- | -- | ||||||
-০.003 | |||||||||||||||||||||
41 | 0.071 | +০।003 | 0.070 | 0.072 | 0.094 | 0.097 | 0.100 | 0.020 | 0.102 | 4610.88 | ১৯৫০ ((২১৭৫) | 17 | -- | -- | -- | ||||||
-০.002 | |||||||||||||||||||||
40 | 0.079 | +০।002 | 0.078 | 0.080 | 0.101 | 0.104 | 0.107 | 0.020 | 0.112 | 3800.62 | ২১০০ (২৩৫০) | 17 | -- | -- | -- | ||||||
-০.003 | |||||||||||||||||||||
39 | 0.089 | +০।002 | 0.088 | 0.090 | 0.114 | 0.119 | 0.123 | 0.023 | 0.124 | 2968.15 | ২২৫০ ((২৫২৫) | 18 | -- | -- | -- | ||||||
-০.003 | |||||||||||||||||||||
38 | 0.102 | +০।002 | 0.101 | 0.103 | 0.129 | 0.133 | 0.137 | 0.025 | 0.140 | 2239.81 | ২৪৫০ ((২৭২৫) | 19 | -- | -- | -- | ||||||
-০.003 | |||||||||||||||||||||
37 | 0.114 | +০।003 | 0.113 | 0.115 | 0.145 | 0.149 | 0.153 | 0.028 | 0.155 | 1750.03 | ২৬৫০ (২৯৫০) | 20 | -- | -- | -- | ||||||
-০.002 | |||||||||||||||||||||
36 | 0.127 | +০।003 | 0.126 | 0.128 | 0.160 | 0.165 | 0.169 | 0.030 | 0.170 | 1427.71 | ২৮৫০ ((৩১৭৫) | 20 | -- | -- | -- | ||||||
-০.003 | |||||||||||||||||||||
35 | 0.142 | +০।003 | 0.141 | 0.143 | 0.178 | 0.183 | 0.188 | 0.033 | 0.191 | 1120.02 | ৩০৭৫ ((৩৪২৫) | 21 | -- | -- | -- | ||||||
-০.002 | |||||||||||||||||||||
34 | 0.16 | +০।003 | 0.159 | 0.161 | 0.199 | 0.204 | 0.209 | 0.036 | 0.211 | 890.6 | ৩৩০০ ((৩৬৭৫) | 22 | -- | -- | -- | ||||||
-০.003 | |||||||||||||||||||||
33 | 0.18 | +০।003 | 0.179 | 0.181 | 0.221 | 0.227 | 0.233 | 0.038 | 0.234 | 692.85 | ৩৫৫০ ((৩৯৫০) | 23 | -- | -- | -- | ||||||
-০.002 | |||||||||||||||||||||
32 | 0.203 | +০।003 | 0.202 | 0.205 | 0.249 | 0.253 | 0.258 | 0.043 | 0.259 | 543.36 | ৩৮২৫ ((৪২৭৫) | 24 | -- | -- | -- | ||||||
-০.002 | |||||||||||||||||||||
31 | 0.226 | +০।003 | 0.225 | 0.228 | 0.275 | 0.281 | 0.287 | 0.046 | 0.290 | 437.51 | ৪১২৫ ((৪৬০০) | 24 | -- | -- | -- | ||||||
-০.002 | |||||||||||||||||||||
30 | 0.254 | +০।002 | 0.252 | 0.256 | 0.307 | 0.313 | 0.319 | 0.051 | 0.320 | 348.45 | ৪৯৭৫ ((৫৫৫০) | 25 | 66 | 605 | 515 | ||||||
-০.003 | |||||||||||||||||||||
29 | 0.287 | +০।003 | 0.285 | 0.289 | 0.346 | 0.352 | 0.357 | 0.056 | 0.358 | 272.17 | ৫১২৫ ((৫৭০০) | 26 | 61 | 645 | 550 | ||||||
-০.003 | |||||||||||||||||||||
28 | 0.32 | +০।003 | 0.318 | 0.322 | 0.381 | 0.387 | 0.393 | 0.058 | 0.394 | 217.08 | ৫২৫০ ((৫৮৫০) | 26 | 55 | 690 | 585 | ||||||
-০.002 | |||||||||||||||||||||
27 | 0.361 | +০।002 | 0.358 | 0.363 | 0.427 | 0.433 | 0.438 | 0.064 | 0.439 | 171.28 | ৫৪০০ ((৬০০০) | 27 | 50 | 735 | 625 | ||||||
-০.003 | |||||||||||||||||||||
26 | 0.404 | +০।002 | 0.401 | 0.406 | 0.472 | 0.478 | 0.484 | 0.066 | 0.485 | 137.89 | ৫৫২৫ ((৬১৫০) | 27 | 76 | 795 | 675 | ||||||
-০.005 | |||||||||||||||||||||
25 | 0.455 | +০।002 | 0.452 | 0.457 | 0.526 | 0.532 | 0.537 | 0.069 | 0.538 | 108.41 | ৫৬৭৫ ((৬৩২৫) | 28 | 72 | 850 | 720 | ||||||
-০.005 | |||||||||||||||||||||
24 | 0.511 | +০।002 | 0.507 | 0.513 | 0.587 | 0.592 | 0.598 | 0.074 | 0.599 | 86.08 | ৫৮৫০ ((৬৫০০) | 28 | 67 | 910 | 770 | ||||||
-০.006 | |||||||||||||||||||||
23 | 0.574 | +০।003 | 0.570 | 0.576 | 0.653 | 0.660 | 0.667 | 0.076 | 0.668 | 67.80 | ৬০০০ ((৬৬৭৫) | 29 | 62 | 975 | 830 | ||||||
-০.005 | |||||||||||||||||||||
22 | 0.643 | +০।002 | 0.639 | 0.645 | 0.726 | 0.733 | 0.740 | 0.081 | 0.742 | 54.44 | ৬১৫০ ((৬৮৫০) | 29 | 58 | 1045 | 890 | ||||||
-০.008 | |||||||||||||||||||||
21 | 0.724 | +০।002 | 0.720 | 0.726 | 0.812 | 0.819 | 0.826 | 0.086 | 0.828 | 42.82 | ৬৩০০ ((৭০২৫) | 30 | 53 | 1115 | 945 | ||||||
-০.008 | |||||||||||||||||||||
20 | 0.813 | +০।005 | 0.808 | 0.816 | 0.907 | 0.914 | 0.921 | 0.089 | 0.922 | 33.88 | ৬৪৭৫ ((৭২০০) | 30 | 66 | 1180 | 1000 | ||||||
-০.008 | |||||||||||||||||||||
19 | 0.912 | +০।005 | 0.907 | 0.915 | 1.011 | 1.018 | 1.025 | 0.094 | 1.026 | 26.98 | ৬৬৫০ ((৭৪০০) | 31 | 62 | 1255 | 1065 | ||||||
-০.010 | |||||||||||||||||||||
18 | 1.024 | +০।005 | 1.019 | 1.027 | 1.128 | 1.135 | 1.142 | 0.099 | 1.143 | 21.39 | ৬৮২৫ ((৭৬০০) | 32 | 58 | 1335 | 1135 | ||||||
-০.011 | |||||||||||||||||||||
17 | 1.151 | +০।005 | 1.145 | 1.154 | 1.260 | 1.267 | 1.274 | 0.104 | 1.275 | 16.95 | ৭০০০ (৭৮০০) | 32 | 54 | 1425 | 1210 | ||||||
-০.013 | |||||||||||||||||||||
16 | 1.29 | +০।008 | 1.284 | 1.293 | 1.407 | 1.414 | 1.421 | 0.109 | 1.422 | 13.44 | ৭২০০ (৮০০০) | 33 | 50 | 1525 | 1295 | ||||||
-০.012 | |||||||||||||||||||||
15 | 1.450 | +০।008 | 1.444 | 1.453 | 1.575 | 1.581 | 1.587 | 0.117 | 1.588 | 10.66 | ৭৪০০ ((৮২২৫) | 33 | 46 | 1620 | 1375 | ||||||
-০.015 | |||||||||||||||||||||
14 | 1.628 | +০।008 | 1.621 | 1.631 | 1.757 | 1.764 | 1.772 | 0.122 | 1.773 | 8.44 | ৭৬০০ (৮৪৫০) | 33 | 42 | 1735 | 1475 | ||||||
-০.015 | |||||||||||||||||||||
耐电压适用于MW-80C 76C 24C (35C 30C 79C) |
![]() |
MOQ: | 300 কেজি-500 কেজি |
দাম: | It depends |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | Carton |
বিতরণ সময়কাল: | ৩-৫ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | পেমেন্টে 100% নগদ, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | Delivery 10-15 Days after Next Order |
এনামেলযুক্ত কপার প্লাস্টিকের তারটি 155°C তাপমাত্রার জন্য রেট করা হয়েছে, এটি উচ্চ তাপমাত্রার পরিবেশে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। তারের একটি উচ্চ ভাঙ্গন ভোল্টেজ আছে,যার মানে এটি ভেঙে না পড়েই উচ্চ বৈদ্যুতিক চাপ সহ্য করতে পারে।, এটি বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য পছন্দ করে।
আমাদের এনামেলযুক্ত গোলাকার তামার তারের বিভিন্ন আকারের, 0.05 মিমি থেকে 3.00 মিমি, আকার এবং তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে কন্ডাক্টর প্রতিরোধের সাথে আসে।এটি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ডিজাইন এবং নির্মাণের সময় আরও নমনীয়তা দেয়.
এনামেলযুক্ত কপার ক্ল্যাডেড ওয়্যার ব্যবহারের অন্যতম সুবিধা হ'ল এর উচ্চ ক্ষয় প্রতিরোধের। এনামেল লেপটি ওয়্যারটিকে অক্সিডেশন এবং অন্যান্য ধরণের ক্ষয় থেকে রক্ষা করে,এটিকে কঠিন পরিবেশে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত করে তোলে.
আমাদের কোম্পানিতে, আমরা আমাদের পণ্যগুলির সময়মত ডেলিভারি নিশ্চিত করি যাতে আমাদের গ্রাহকরা তাদের অর্ডারগুলি সময়মতো গ্রহণ করে। আমরা ডেলিভারি সময়সীমা পূরণের গুরুত্ব বুঝতে পারি,এবং আমরা কঠোর পরিশ্রম করি যাতে আমাদের গ্রাহকরা আমাদের পরিষেবার সাথে সন্তুষ্ট হন.
সংক্ষেপে, এনামেলযুক্ত রাউন্ড কপার ওয়্যার বিভিন্ন বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত একটি উচ্চ মানের বৈদ্যুতিক কন্ডাক্টর। এর উচ্চ তাপমাত্রা রেটিং, উচ্চ ভাঙ্গন ভোল্টেজ,এবং জারা প্রতিরোধের এটি বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য পছন্দ করে তোলে। আমাদের কোম্পানি সময়মত আমাদের পণ্য বিতরণ প্রদান করে যাতে আমাদের গ্রাহকরা তাদের আদেশ সময়মত গ্রহণ করতে পারে।
ব্যবহার | মোড়ানো তারের |
কন্ডাক্টর | অক্সিজেন মুক্ত তামা |
সুবিধা | উচ্চ ব্রেকডাউন ভোল্টেজ |
তাপমাত্রা রেটিং | ১৫৫°সি |
কন্ডাক্টর প্রতিরোধ | আকার এবং তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে |
বিতরণ | সময়মত সরবরাহ নিশ্চিত |
বৈশিষ্ট্য | কারখানার সরবরাহ |
আইসোলেশন বেধ | 0.01mm-0.5mm |
প্রয়োগ | বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম |
এনামেলযুক্ত তামার উইন্ডিং ওয়্যার বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলির জন্য একটি প্রয়োজনীয় পণ্য। এটি মোটর, ট্রান্সফরমার এবং জেনারেটরগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তারটি এনামেল নিরোধক স্তর দিয়ে আবৃত হয়, যা এটিকে সজ্জিত করে।যা চমৎকার বৈদ্যুতিক বিচ্ছিন্নতা প্রদান করে এবং শর্ট সার্কিট প্রতিরোধ করে. এনামেলযুক্ত গোলাকার তামার তারটি মোড়ানো সহজ এবং ভাল সোল্ডারযোগ্যতা রয়েছে, যা তামার তারের টিনিং মেশিনে ব্যবহারের জন্য এটি আদর্শ করে তোলে।
PEWSC এনামেলযুক্ত গোলাকার তামা তারের সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ 300 কেজি সহ উপলব্ধ। পণ্যের দাম আকার এবং অর্ডার পরিমাণের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়।পণ্যটি কার্টনে প্যাক করা হয় এবং 3-5 কার্যদিবসের মধ্যে বিতরণ করা হয়লেনদেনের সময় নগদ টাকা দিতে হবে।
এই পণ্যটি তার উচ্চ ভাঙ্গন ভোল্টেজের কারণে সুবিধাজনক, যা এটিকে ভাঙ্গন ছাড়াই উচ্চ ভোল্টেজ সহ্য করতে সক্ষম করে। এনামেলযুক্ত গোলাকার তামা তারটি একটি কারখানার সরবরাহ পণ্য,যা নিশ্চিত করে যে এটি উচ্চমানের এবং ধ্রুবক পারফরম্যান্সপরবর্তী অর্ডারের পর পণ্য সরবরাহের ক্ষমতা ১০-১৫ দিন।
পণ্যটির অনেকগুলি অ্যাপ্লিকেশন সুযোগ এবং দৃশ্যকল্প রয়েছে। এটি মোটর, ট্রান্সফরমার, জেনারেটর এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উত্পাদনে ব্যবহৃত হয়।ইলেক্ট্রোম্যাগনেট নির্মাণেও এনামেলযুক্ত কপার উইন্ডিং ওয়্যার ব্যবহার করা হয়এই তারটি রোলস মোড়ানোর জন্য আদর্শ, যা বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন যেমন আলো, গরম এবং বায়ুচলাচল সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়।
উপসংহারে, পিইডব্লিউএসসি এনামেলযুক্ত গোলাকার তামার তার একটি উচ্চমানের পণ্য যা বৈদ্যুতিক শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটিতে দুর্দান্ত বৈদ্যুতিক নিরোধক এবং ভাল সোল্ডারযোগ্যতা রয়েছে,কপার ওয়্যার টিনিং মেশিনে ব্যবহার করা সহজ করে তোলেপণ্যটি তার উচ্চ ভাঙ্গন ভোল্টেজের কারণে সুবিধাজনক, যা এটিকে ভাঙ্গন ছাড়াই উচ্চ ভোল্টেজ সহ্য করতে সক্ষম করে।এটি বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহারের জন্য উপযুক্তমোটর, ট্রান্সফরমার এবং জেনারেটর সহ।
আমাদের এনামেলযুক্ত গোলাকার তামা তারের পণ্যটি গ্রাহকের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য একটি বিস্তৃত প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং পরিষেবা প্যাকেজ সহ আসে।আমাদের বিশেষজ্ঞদের দল পণ্য নির্বাচন সঙ্গে সহায়তা প্রদান করার জন্য উপলব্ধআমরা আমাদের পণ্যগুলির সঠিক হ্যান্ডলিং এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রশিক্ষণও প্রদান করি।
উপরন্তু, আমরা বিক্রয়োত্তর সেবা যেমন ত্রুটিপূর্ণ পণ্য মেরামত এবং প্রতিস্থাপন, পাশাপাশি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষা প্রদান।আমাদের লক্ষ্য হল আমাদের গ্রাহকদের সর্বোচ্চ স্তরের সহায়তা এবং পরিষেবা প্রদান করা যাতে আমাদের পণ্যগুলির সাথে তাদের সাফল্য এবং সন্তুষ্টি নিশ্চিত করা যায়.
এনইএমএ-- তিনবার | 單位: মিমি | ||||||||||||||||||||
এডব্লিউজি | 規格 | কন্ডাক্টর নিয়ন্ত্রক | বাহ্যিক পথ নিয়ন্ত্রণ | 規格界限 | বিদ্যুৎ প্রতিরোধক | বৈদ্যুতিক চাপ | 伸长率 | 弹回率 | 單一耐磨 | ||||||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 中值 | 上限 | 最小增径 | সর্বোচ্চ বাইরের পথ | 平均值 | 最小值 | |||||||||||||
44 | 0.051 | +০।002 | 0.050 | 0.052 | 0.068 | 0.071 | 0.074 | 0.015 | 0.074 | 9527.95 | ১৫৭৫ ((১৭৫০) | 14 | -- | -- | -- | ||||||
-০.003 | |||||||||||||||||||||
43 | 0.056 | +০।002 | 0.055 | 0.057 | 0.073 | 0.076 | 0.079 | 0.015 | 0.081 | 7815.03 | ১৬৭৫ ((১৮৭৫) | 15 | -- | -- | -- | ||||||
-০.003 | |||||||||||||||||||||
42 | 0.064 | +০।002 | 0.063 | 0.065 | 0.082 | 0.085 | 0.088 | 0.018 | 0.091 | 5899.6 | ১৮০০ ((২০২৫) | 16 | -- | -- | -- | ||||||
-০.003 | |||||||||||||||||||||
41 | 0.071 | +০।003 | 0.070 | 0.072 | 0.094 | 0.097 | 0.100 | 0.020 | 0.102 | 4610.88 | ১৯৫০ ((২১৭৫) | 17 | -- | -- | -- | ||||||
-০.002 | |||||||||||||||||||||
40 | 0.079 | +০।002 | 0.078 | 0.080 | 0.101 | 0.104 | 0.107 | 0.020 | 0.112 | 3800.62 | ২১০০ (২৩৫০) | 17 | -- | -- | -- | ||||||
-০.003 | |||||||||||||||||||||
39 | 0.089 | +০।002 | 0.088 | 0.090 | 0.114 | 0.119 | 0.123 | 0.023 | 0.124 | 2968.15 | ২২৫০ ((২৫২৫) | 18 | -- | -- | -- | ||||||
-০.003 | |||||||||||||||||||||
38 | 0.102 | +০।002 | 0.101 | 0.103 | 0.129 | 0.133 | 0.137 | 0.025 | 0.140 | 2239.81 | ২৪৫০ ((২৭২৫) | 19 | -- | -- | -- | ||||||
-০.003 | |||||||||||||||||||||
37 | 0.114 | +০।003 | 0.113 | 0.115 | 0.145 | 0.149 | 0.153 | 0.028 | 0.155 | 1750.03 | ২৬৫০ (২৯৫০) | 20 | -- | -- | -- | ||||||
-০.002 | |||||||||||||||||||||
36 | 0.127 | +০।003 | 0.126 | 0.128 | 0.160 | 0.165 | 0.169 | 0.030 | 0.170 | 1427.71 | ২৮৫০ ((৩১৭৫) | 20 | -- | -- | -- | ||||||
-০.003 | |||||||||||||||||||||
35 | 0.142 | +০।003 | 0.141 | 0.143 | 0.178 | 0.183 | 0.188 | 0.033 | 0.191 | 1120.02 | ৩০৭৫ ((৩৪২৫) | 21 | -- | -- | -- | ||||||
-০.002 | |||||||||||||||||||||
34 | 0.16 | +০।003 | 0.159 | 0.161 | 0.199 | 0.204 | 0.209 | 0.036 | 0.211 | 890.6 | ৩৩০০ ((৩৬৭৫) | 22 | -- | -- | -- | ||||||
-০.003 | |||||||||||||||||||||
33 | 0.18 | +০।003 | 0.179 | 0.181 | 0.221 | 0.227 | 0.233 | 0.038 | 0.234 | 692.85 | ৩৫৫০ ((৩৯৫০) | 23 | -- | -- | -- | ||||||
-০.002 | |||||||||||||||||||||
32 | 0.203 | +০।003 | 0.202 | 0.205 | 0.249 | 0.253 | 0.258 | 0.043 | 0.259 | 543.36 | ৩৮২৫ ((৪২৭৫) | 24 | -- | -- | -- | ||||||
-০.002 | |||||||||||||||||||||
31 | 0.226 | +০।003 | 0.225 | 0.228 | 0.275 | 0.281 | 0.287 | 0.046 | 0.290 | 437.51 | ৪১২৫ ((৪৬০০) | 24 | -- | -- | -- | ||||||
-০.002 | |||||||||||||||||||||
30 | 0.254 | +০।002 | 0.252 | 0.256 | 0.307 | 0.313 | 0.319 | 0.051 | 0.320 | 348.45 | ৪৯৭৫ ((৫৫৫০) | 25 | 66 | 605 | 515 | ||||||
-০.003 | |||||||||||||||||||||
29 | 0.287 | +০।003 | 0.285 | 0.289 | 0.346 | 0.352 | 0.357 | 0.056 | 0.358 | 272.17 | ৫১২৫ ((৫৭০০) | 26 | 61 | 645 | 550 | ||||||
-০.003 | |||||||||||||||||||||
28 | 0.32 | +০।003 | 0.318 | 0.322 | 0.381 | 0.387 | 0.393 | 0.058 | 0.394 | 217.08 | ৫২৫০ ((৫৮৫০) | 26 | 55 | 690 | 585 | ||||||
-০.002 | |||||||||||||||||||||
27 | 0.361 | +০।002 | 0.358 | 0.363 | 0.427 | 0.433 | 0.438 | 0.064 | 0.439 | 171.28 | ৫৪০০ ((৬০০০) | 27 | 50 | 735 | 625 | ||||||
